Temmuz 2006 Fiyat Listesi
Tek Kullanıcı 1 Kullanici 2 Kullanici 3 Kullanici 4 Kullanici Aylık PN
QUICK (ENTEGRE)

1,140 -YTL

1,425 -YTL

1,710 -YTL

1,995 -YTL

1
SOFT 650 -YTL 812.50 -YTL 975 -YTL 1,137.50 -YTL 1
GENEL MUHASEBE I 480 -YTL 600 -YTL 720 -YTL 840 -YTL 1
PERSONEL-I 480 -YTL 600 -YTL 720 -YTL 840 -YTL 1
İŞLETME 300 -YTL 375 -YTL 450 -YTL 525 -YTL 1
MUSAVIR PAKETİ 840 -YTL 1,050 -YTL

1,260 -YTL

1,470 -YTL

1

  EK MODÜLLER
Tek Kullanıcı 1 Kullanici 2 Kullanici 3 Kullanici 4 Kullanici
EXSPRES SATIŞ 150 -YTL 185 -YTL 225 -YTL 260- YTL
ÜRETİM 150 -YTL 185 -YTL 225 -YTL 260 -YTL
SİPARİŞ 150 -YTL 185 -YTL 225 -YTL 260 -YTL
MUSTAHSIL 100 -YTL 125 -YTL 150 -YTL 175 -YTL
KOOPERATIF 150 -YTL 185 -YTL 225 -YTL 260 -YTL

5 Kullanıcı 5 Kullanici 6 Kullanici 7 Kullanici 8 Kullanici Aylık PN
QUICK (ENTEGRE)

2,280 -YTL

2,565 -YTL

2,850 -YTL

3,135 -YTL

2
SOFT 1,300 -YTL 1,462.50 -YTL 1,625 -YTL

1,787.50 -YTL

2
GENEL MUHASEBE 960 -YTL 1,080 -YTL

1,200 -YTL

1,320 -YTL

2
PERSONEL-I(Standart) 960 -YTL 1,080 -YTL

1,200 -YTL

1,320 -YTL

2
İŞLETME 600 -YTL 675 -YTL 750 -YTL 825 -YTL 2
MUSAVIR PAKETİ

1,680 -YTL

1,890 -YTL

2,100 -YTL

2,310 -YTL

2

EK MODÜLLER
5 Kullanıcı 5 Kullanici 6 Kullanici 7 Kullanici 8 Kullanici
EXSPRES SATIŞ 300 -YTL 335 -YTL 375 -YTL 410 -YTL
ÜRETİM 300 -YTL 335 -YTL 375 -YTL 410 -YTL
SİPARİŞ 300 -YTL 335 -YTL 375 -YTL 410 -YTL
MUSTAHSIL 200 -YTL 225 -YTL 250 -YTL 275 -YTL
KOOPERATIF 300 -YTL 335 -YTL 375 -YTL 410 -YTL

Kullanıcı Arttırımı Tek Kullanıcı Fiyatı / 4 Uygulanır..

NOT-1 : Aynı Firmanın Farklı Adresine %25 İskonto Uygulanır.
NOT-2 : Peşin veya tek slip ödemede % 5 iskonto.